Tarifas
Precios por Sector
| SECTORES | PRECIOS GS | 
| SECTOR – A | VENDIDO | 
| SECTOR – B | VENDIDO | 
| SECTOR – C | Gs. 5.500.000 | 
| SECTOR – D | Gs. 5.500.000 | 
| SECTOR – E | Gs. 6.600.000 | 
| SECTOR – F | Gs. 6.600.000 | 
| SECTOR – G | Gs. 6.600.000 | 
| SECTOR – DD | Gs. 6.600.000 | 
| SECTOR – H (capilla) | Gs. 12.000.000 | 
| SECTOR R | Gs. 5.500.000 | 
| SECTOR N | Gs. 6.600.000 | 
| SECTOR O | Gs. 6.600.000 | 
| SECTOR I | Gs. 6.600.000 | 
| SECTOR P2 | Gs. 7.800.000 | 
| SECTOR P1 | Gs.11.000.000 | 
| SECTOR Q | Gs. 30.000.000 | 
